Update Tabel Liga Premier 2024-25: Klasemen, jadwal terbaru
Update Tabel Liga Premier 2024-25: Klasemen, jadwal terbaru , Liverpool menyalip Manchester City di puncak klasemen Liga Premier pada akhir pekan yang dramatis.
Pertama, Arsenal harus mengawali pertandingan dengan baik di pertandingan awal di Newcastle, namun akhirnya mengalami kekalahan 1-0 yang berpotensi sangat merugikan berkat sundulan Alexander Isak di babak pertama.
City memiliki peluang untuk memperbesar keunggulan mereka atas The Gunners tetapi secara mengejutkan kalah 2-1 di Bournemouth, sementara The Reds bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Brighton 2-1 di Anfield. West Ham, sementara itu, dihancurkan 3-0 saat bertandang ke Nottingham Forest.
Crystal Palace dan Wolves kemudian bermain imbang 2-2 di Molineux.
Tottenham membalikkan keadaan untuk mengalahkan Aston Villa 4-1 pada pertandingan pertama hari Minggu sebelum Manchester United menjamu Chelsea dalam pertandingan kelas berat, pertandingan Liga pertama sejak pemecatan Erik ten Hag.
Pada Senin malam, Fulham mencetak dua gol di masa tambahan waktu saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengejutkan Brentford.
Update Tabel Liga Premier 2024-25
Pos. | P | W | D | L | GD | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | WWWWDW |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | DDWWWL |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | DLDWWW |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | WWDLWD |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | DWWLDL |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | WDDWDL |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 | WWLWLW |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | DLWWDL |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | WWLLDW |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | LWLWDW |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | LDDLLW |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | LDWLWL |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DLDWLD |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | LDWLWL |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | DLWWLD |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | DWDWDL |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | DLLLWD |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | -11 | 5 | DDLLLD |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | DLLLLW |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | LLLLDD |
Update Tabel Liga Premier Live scores, fixtures and results
Saturday 2 November 2024
FT | Newcastle United | 1 | vs | 0 | Arsenal |
FT | Bournemouth | 2 | vs | 1 | Manchester City |
FT | Ipswich Town | 1 | vs | 1 | Leicester City |
FT | Liverpool | 2 | vs | 1 | Brighton and Hove Albion |
FT | Nottingham Forest | 3 | vs | 0 | West Ham United |
FT | Southampton | 1 | vs | 0 | Everton |
FT | Wolverhampton Wanderers | 2 | vs | 2 | Crystal Palace |
Sunday 3 November 2024
FT | Tottenham Hotspur | 4 | vs | 1 | Aston Villa |
FT | Manchester United | 1 | vs | 1 | Chelsea |
Monday 4 November 2024
FT | Fulham | 2 | vs | 1 | Brentford |